2023年度6774澳门永利職工考核結果彙總公示表
發布時間:2023-12-29 發布者: 浏覽次數:
教職工總數 | 69 | 參加考核人數 | 69 | 優秀 人數 | 12 | 合格人數 | 53 |
基本合格人數 | 0 | 不合格人數 | 0 | 不确定檔次人數 | 4 | 教學優秀人數 | 27 |
序号 | 系(室) | 一卡通号 | 姓 名 | 教職工類别 | 學時 | 教學考核等次 | 綜合考核等次 | 備注 |
1 | 中國近現代史系 | 0606012 | 張英 | 專任教師 | 983.94 | 優秀 | 優秀 | |
2 | 馬克思主義理論系 | 5101003 | 陳希 | 專任教師 | 940.1 | 優秀 | 優秀 | |
3 | 中國近現代史系 | 0606004 | 李曼 | 專任教師 | 845.61 | 優秀 | 優秀 | |
4 | 馬克思主義理論系 | 2501001 | 向豔 | 專任教師 | 1029.59 | 優秀 | 優秀 | |
5 | 哲學系 | 0605017 | 管開明 | 專任教師 | 1020.36 | 優秀 | 優秀 | |
6 | 思想政治教育系 | 0601032 | 危薇 | 專任教師 | 427.04 | 優秀 | 優秀 | |
7 | 中國近現代史系 | 5103003 | 王目坤 | 專任教師 | 688.04 | 優秀 | 優秀 | |
8 | 思想政治教育系 | 0601021 | 陳喜林 | 專任教師 | 372.1 | 優秀 | 優秀 | |
9 | 馬克思主義理論系 | 2501014 | 孫蕊芳 | 專任教師 | 976.26 | 優秀 | 優秀 | |
10 | 哲學系 | 0605014 | 張春晖 | 專任教師 | 504.14 | 優秀 | 優秀 | |
11 | 馬克思主義理論系 | 0603012 | 鄭瓊梅 | 專任教師 | 1074.25 | 優秀 | 優秀 | |
12 | 院辦 | 5100002 | 楊洋 | 行政人員 | | | 優秀 | |
13 | 馬克思主義理論系 | 0603021 | 張齊武 | 專任教師 | 1263.49 | 優秀 | 合格 | |
14 | 哲學系 | 1401022 | 康丹 | 專任教師 | 604.26 | 優秀 | 合格 | |
15 | 中國近現代史系 | 0606011 | 王常文 | 專任教師 | 368.81 | 優秀 | 合格 | |
16 | 哲學系 | 0605018 | 劉琪 | 專任教師 | 715.22 | 優秀 | 合格 | |
17 | 馬克思主義理論系 | 0603018 | 李琨 | 專任教師 | 603.19 | 優秀 | 合格 | |
18 | 思想政治教育系 | 0603023 | 焦敏 | 專任教師 | 466.07 | 優秀 | 合格 | |
19 | 馬克思主義理論系 | 0604037 | 盧佐冬 | 專任教師 | 925.77 | 優秀 | 合格 | |
20 | 思想政治教育系 | 0980010 | 張勇 | 專任教師 | 873.99 | 優秀 | 合格 | |
21 | 哲學系 | 0605011 | 李勇 | 專任教師 | 699.44 | 優秀 | 合格 | |
22 | 中國近現代史系 | 0606006 | 王曉豔 | 專任教師 | 560.66 | 優秀 | 合格 | |
23 | 中國近現代史系 | 5103002 | 肖洋 | 專任教師 | 704.78 | 優秀 | 合格 | |
24 | 思想政治教育系 | 0601034 | 陳佳 | 專任教師 | 430.94 | 優秀 | 合格 | |
25 | 馬克思主義理論系 | 0603006 | 唐建軍 | 專任教師 | 883.62 | 優秀 | 合格 | |
26 | 思想政治教育系 | 0608003 | 肖豔芳 | 專任教師 | 614.9 | 優秀 | 合格 | |
27 | 馬克思主義理論系 | 0603013 | 劉文波 | 雙肩挑 | 1526.7 | 優秀 | | |
28 | 思想政治教育系 | 0601009 | 湯紅 | 雙肩挑 | 94.14 | 優秀 | | |
29 | 馬克思主義理論系 | 0603016 | 唐忠義 | 雙肩挑 | 966.35 | 合格 | | |
30 | 中國近現代史系 | 0604032 | 熊吉峰 | 專任教師 | 1307.07 | 合格 | 合格 | |
31 | 思想政治教育系 | 0601020 | 陳君 | 專任教師 | 959.7 | 合格 | 合格 | |
32 | 哲學系 | 0605006 | 羅天強 | 專任教師 | 811.43 | 合格 | 合格 | |
33 | 馬克思主義理論系 | 0603019 | 肖震 | 專任教師 | 850.28 | 合格 | 合格 | |
34 | 中國近現代史系 | 0606016 | 王玉婷 | 專任教師 | 673.53 | 合格 | 合格 | |
35 | 中國近現代史系 | 0606005 | 唐文彰 | 專任教師 | 858.15 | 合格 | 合格 | |
36 | 馬克思主義理論系 | 0603010 | 尹甯波 | 專任教師 | 626.03 | 合格 | 合格 | |
37 | 馬克思主義理論系 | 0603007 | 王軍 | 專任教師 | 384.04 | 合格 | 合格 | |
38 | 思想政治教育系 | 0601035 | 張晶 | 專任教師 | 330.79 | 合格 | 合格 | |
39 | 藝術系 | 0608001 | 姜瑾 | 專任教師 | 554.72 | 合格 | 合格 | |
40 | 思想政治教育系 | 0601033 | 成曼麗 | 專任教師 | 440.48 | 合格 | 合格 | |
41 | 哲學系 | 5102002 | 鄭雨晨 | 專任教師 | 466.66 | 合格 | 合格 | |
42 | 中國近現代史系 | 0608004 | 袁芳 | 專任教師 | 563.69 | 合格 | 合格 | |
43 | 中國近現代史系 | 5103004 | 宋相陽 | 專任教師 | 686.54 | 合格 | 合格 | |
44 | 馬克思主義理論系 | 0603003 | 黃蘭 | 專任教師 | 652.49 | 合格 | 合格 | |
45 | 哲學系 | 0604042 | 張荊紅 | 專任教師 | 1064.44 | 合格 | 合格 | |
46 | 中國近現代史系 | 0606015 | 杜七紅 | 專任教師 | 236.8 | 合格 | 合格 | |
47 | 中國近現代史系 | 0608006 | 柳雨春 | 專任教師 | 528.01 | 合格 | 合格 | |
48 | 哲學系 | 5102001 | 肖細明 | 專任教師 | 485.04 | 合格 | 合格 | |
49 | 馬克思主義理論系 | 0605012 | 李玉姣 | 專任教師 | 695.99 | 合格 | 合格 | |
50 | 中國近現代史系 | 5103001 | 王美君 | 專任教師 | 526.71 | 合格 | 合格 | |
51 | 中國近現代史系 | 5103005 | 董佳如 | 專任教師 | 368.45 | 合格 | 合格 | |
52 | 思想政治教育系 | 5105001 | 梅玉婕 | 專任教師 | 430.29 | 合格 | 合格 | |
53 | 哲學系 | 0605009 | 李成芳 | 專任教師 | 273.72 | 合格 | 合格 | |
54 | 馬克思主義理論系 | 0603020 | 劉勇 | 專任教師 | 939.45 | 合格 | 合格 | |
55 | 思想政治教育系 | 0604027 | 邱莉麗 | 專任教師 | 520.47 | 合格 | 合格 | |
56 | 思想政治教育系 | 0601016 | 鄭鵬飛 | 專任教師 | 238.81 | 合格 | 合格 | |
57 | 馬克思主義理論系 | 0601019 | 曹蓉 | 專任教師 | 557.01 | 合格 | 合格 | |
58 | 馬克思主義理論系 | 5101002 | 李淼 | 專任教師 | 656.76 | 合格 | 合格 | |
59 | 哲學系 | 0605013 | 李蓉 | 專任教師 | 459.1 | 合格 | 合格 | |
60 | 哲學系 | 0601013 | 嚴炜 | 專任教師 | 619.91 | 合格 | 合格 | |
61 | 馬克思主義理論系 | 0603008 | 王曉曦 | 專任教師 | 897.86 | 合格 | 合格 | |
62 | 馬克思主義理論系 | 0604026 | 盧敏 | 專任教師 | 754.09 | 合格 | 合格 | |
63 | 思想政治教育系 | 0603014 | 陳珊秀 | 專任教師 | 475.49 | 合格 | 合格 | |
64 | 思想政治教育系 | 0604025 | 程妍 | 專任教師 | 712.89 | 合格 | 合格 | |
65 | 院辦 | 2501023 | 郭海沙 | 專職輔導員 | | | 合格 | |
66 | 院辦 | 2300004 | 劉凱開 | 行政人員 | | | 合格 | |
67 | 院辦 | 0058013 | 鄒華 | 行政人員 | | | 合格 | |
68 | 院辦 | 5100003 | 桂冠 | 行政人員 | | | 合格 | |
69 | 馬克思主義理論系 | 5101005 | 李文晶 | 專任教師 | | | | 新入職 |
70 | 哲學系 | 5102003 | 譚熒 | 專任教師 | | | | 新入職 |
71 | 馬克思主義理論系 | 5101007 | 田舒柳 | 專任教師 | | | | 新入職 |
72 | 哲學系 | 5101006 | 張亞偉 | 專任教師 | | | | 新入職 |
73 | 思想政治教育系 | 0601008 | 孫國勝 | 雙肩挑 | 673.7 | 合格 | | |
74 | 思想政治教育系 | 0601005 | 劉時新 | 雙肩挑 | 332.29 | 合格 | | |
75 | 思想政治教育系 | 0601003 | 傅江浩 | 雙肩挑 | 174.32 | 合格 | | |
76 | 馬克思主義理論系 | 0603004 | 李敏 | 雙肩挑 | 605.24 | 合格 | | |
77 | 思想政治教育系 | 0601038 | 鐘磊 | 雙肩挑 | 323.66 | 合格 | | |
對上述考核結果如有異議,請于1月2日前以書面形式向學院反映,反映情況要實事求是、有理有據,以便調查核實。
院紀委辦公電話:027-68893328。
6774澳门永利
2022年12月29日
上一條:關于2023年思政課教師崗位津貼評審結果的公示
下一條:關于召開6774澳门永利第二屆二次教職工暨工會會員代表大會的通知
【關閉】