關于2023年思政課教師崗位津貼評審結果的公示
發布時間:2024-01-02 發布者: 浏覽次數:
根據中共中央、國務院《關于深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若幹意見》等文件精神,依據《6774澳门永利思想政治理論課教師崗位獎勵績效評審辦法》,按照個人申報、系部學院雙評審,現對2023年思政課教師崗位津貼評審結果進行公示。
公示時間為2024年1月2日至2024年1月4日。
如對評審結果有異議請向6774澳门永利行政辦公室反映,反映内容要真實具體,以便調查核實,電話027-68893328。
6774澳门永利
2024年1月2日
附:2023年思政課教師崗位津貼評審結果
系别 | 姓名 | 職稱 | 教學 | 科研 等級 | 年終綜合考核 | 發放 标準 (元/月) | 月數 | 備注 | 金額 (元) |
教學工作量 | 學生評教 | 教學 考核 |
馬理系 | 唐忠義 | 教授 | 940.45 | 92.44 | 合格 | A | | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 劉文波 | 教授 | 450.94 | 93.34 | 優秀 | A | | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 劉勇 | 教授 | 939.47 | 93 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 李玉姣 | 教授 | 695.99 | 92.43 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 鄭瓊梅 | 副教授 | 1069.75 | 92.51 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 王曉曦 | 教授 | 872.99 | 91.28 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 王軍 | 教授 | 382.65 | 92.08 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 黃蘭 | 副教授 | 652.50 | 91.66 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 唐建軍 | 副教授 | 883.62 | 93.02 | 優秀 | C | 合格 | 1000 | 12 | | 12000 |
馬理系 | 肖震 | 講師 | 850.28 | 92.69 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 李琨 | 副教授 | 603.17 | 93.14 | 優秀 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 尹甯波 | 副教授 | 626.03 | 92.96 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 曹蓉 | 副教授 | 557.01 | 92.93 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 盧佐冬 | 講師 | 925.78 | 93.04 | 優秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 張齊武 | 教授 | 1249.48 | 93.14 | 優秀 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 李淼 | 講師 | 656.77 | 92.46 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 陳希 | 講師 | 940.11 | 92.85 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 程妍 | 講師 | 703.89 | 93.3 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 盧敏 | 講師 | 754.09 | 93.32 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 孫蕊芳 | 講師 | 701.56 | 93.16 | 優秀 | D | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 向豔 | 講師 | 834.29 | 93.11 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 李文晶 | 講師 | 0.00 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 4 | 9月入職 | 2400 |
馬理系 | 田舒柳 | 講師 | 0.00 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 4 | 9月入職 | 2400 |
哲學系 | 羅天強 | 教授 | 811.44 | 92.87 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 嚴炜 | 教授 | 619.91 | 92.34 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 孫君恒 | 教授 | 589.48 | 92.58 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 管開明 | 副教授 | 719.35 | 92.86 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 李蓉 | 副教授 | 459.11 | 93.04 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 劉琪 | 副教授 | 715.22 | 93.06 | 優秀 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 李成芳 | 副教授 | 273.72 | 92.82 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 張春晖 | 副教授 | 504.15 | 92.67 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 李勇 | 講師 | 699.44 | 93.22 | 優秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 肖細明 | 講師 | 485.05 | 93.14 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 鄭雨晨 | 講師 | 442.67 | 93.26 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 康丹 | 副教授 | 561.38 | 93.22 | 優秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲學系 | 張荊紅 | 教授 | 264.44 | | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | 轉崗 | 7200 |
哲學系 | 張亞偉 | 講師 | 0.00 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 4 | 9月入職 | 2400 |
哲學系 | 譚熒 | 講師 | 0.00 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 1 | 12月入職 | 600 |
思政系 | 肖豔芳 | 講師 | 602.89 | 92.58 | 優秀 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 陳君 | 副教授 | 959.69 | 92 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 張晶 | 教授 | 180.00 | 92.63 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 陳珊秀 | 講師 | 386.32 | 92.19 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 陳喜林 | 副教授 | 367.61 | 92.58 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 成曼麗 | 講師 | 440.49 | 92.09 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 焦敏 | 副教授 | 466.05 | 93.01 | 優秀 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 張勇 | 教授 | 421.01 | 93.48 | 優秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 危薇 | 講師 | 427.05 | 92.75 | 優秀 | D | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 邱莉麗 | 講師 | 443.66 | 93.23 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 梅玉婕 | 講師 | 430.29 | | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | 8月課堂準入 | 7200 |
現代史 | 李曼 | 副教授 | 709.57 | 93.01 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 王常文 | 副教授 | 368.80 | 93.05 | 優秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 張英 | 教授 | 907.62 | 92.98 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 唐文彰 | 副教授 | 858.14 | 92.18 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 王曉豔 | 副教授 | 560.65 | 92.93 | 優秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 王美君 | 副教授 | 526.70 | 92.6 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 王玉婷 | 教授 | 673.53 | 92.62 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 肖洋 | 講師 | 704.76 | 92.8 | 優秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 王目坤 | 講師 | 688.04 | 93.12 | 優秀 | A | 優秀 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 宋相陽 | 講師 | 686.53 | 92.43 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 董佳茹 | 講師 | 368.45 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | 8月課堂準入 | 7200 |
現代史 | 柳雨春 | 副教授 | 528.02 | 91.36 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 袁芳 | 副教授 | 418.95 | 92.93 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
現代史 | 熊吉峰 | 教授 | 577.07 | 92.22 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
馬理系 | 李敏 | 教授 | 605.25 | 92.66 | 合格 | A | 合格 | 600 | 4 | 1-4月 | 2400 |
上一條:6774澳门永利2024年1、2月理論學習安排
下一條:2023年度6774澳门永利職工考核結果彙總公示表
【關閉】