2022年度6774澳门永利職工考核結果彙總公示表 |
教職工總數 | 84 | 參加考核人數 | 84 | 優秀 人數 | 13 | 合格人數 | 71 |
基本合格人數 | 0 | 不合格人數 | 0 | 未參加 考核人數 | 0 | 教學優秀人數 | 28 |
序号 | 系(室) | 一卡通号 | 姓名 | 教職工類别 | 學時 | 教學考核等次 | 綜合考核等次 | 備注 |
1 | 哲學系 | 0605018 | 劉琪 | 教師 | 664 | 優秀 | 優秀 |
|
2 | 哲學系 | 5102001 | 肖細明 | 教師 | 915 | 優秀 | 優秀 |
|
3 | 馬理系 | 0603021 | 張齊武 | 教師 | 1185.26 | 優秀 | 優秀 |
|
4 | 馬理系 | 0603008 | 王曉曦 | 教師 | 744.57 | 優秀 | 優秀 |
|
5 | 馬理系 | 0603012 | 鄭瓊梅 | 教師 | 817 | 優秀 | 優秀 |
|
6 | 馬理系 | 0605012 | 李玉姣 | 教師 | 515.79 | 優秀 | 優秀 |
|
7 | 思政系 | 0603023 | 焦敏 | 教師 | 381 | 優秀 | 優秀 |
|
8 | 思政系 | 0601033 | 成曼麗 | 教師 | 388 | 優秀 | 優秀 |
|
9 | 藝術教研部 | 0608003 | 肖豔芳 | 教師 | 438 | 優秀 | 優秀 |
|
10 | 近現代史系 | 0606016 | 王玉婷 | 教師 | 746.4 | 優秀 | 優秀 |
|
11 | 近現代史系 | 0606004 | 李曼 | 教師 | 869 | 優秀 | 優秀 |
|
12 | 近現代史系 | 5103002 | 肖洋 | 教師 | 802.58 | 優秀 | 優秀 |
|
13 | 辦公室 | 2300004 | 劉凱開 | 行政 |
|
| 優秀 |
|
14 | 哲學系 | 0605007 | 孫君恒 | 教師 | 925 | 優秀 | 合格 |
|
15 | 哲學系 | 0605009 | 李成芳 | 教師 | 651 | 優秀 | 合格 |
|
16 | 哲學系 | 0605017 | 管開明 | 教師 | 813 | 優秀 | 合格 |
|
17 | 馬理系 | 0604037 | 盧佐冬 | 教師 | 979 | 優秀 | 合格 |
|
18 | 馬理系 | 0603010 | 尹甯波 | 教師 | 569.84 | 優秀 | 合格 |
|
19 | 馬理系 | 0603006 | 唐建軍 | 教師 | 869 | 優秀 | 合格 |
|
20 | 馬理系 | 0603019 | 肖震 | 教師 | 630.6 | 優秀 | 合格 |
|
21 | 馬理系 | 0603018 | 李琨 | 教師 | 646 | 優秀 | 合格 |
|
22 | 思政系 | 0980010 | 張勇 | 教師 | 610 | 優秀 | 合格 |
|
23 | 思政系 | 0601021 | 陳喜林 | 教師 | 378 | 優秀 | 合格 |
|
24 | 思政系 | 0601034 | 陳佳 | 教師 | 366 | 優秀 | 合格 |
|
25 | 思政系 | 0601032 | 危薇 | 教師 | 454 | 優秀 | 合格 |
|
26 | 思政系 | 0603022 | 文大稷 | 教師 | 372 | 優秀 | 合格 |
|
27 | 近現代史系 | 0606012 | 張英 | 教師 | 813.7 | 優秀 | 合格 |
|
28 | 近現代史系 | 0606011 | 王常文 | 教師 | 547 | 優秀 | 合格 |
|
29 | 近現代史系 | 5103003 | 王目坤 | 教師 | 998 | 優秀 | 合格 |
|
30 | 哲學系 | 0605006 | 羅天強 | 教師 | 649 | 合格 | 合格 |
|
31 | 哲學系 | 0605014 | 張春晖 | 教師 | 492 | 合格 | 合格 |
|
32 | 哲學系 | 0605013 | 李蓉 | 教師 | 593.54 | 合格 | 合格 |
|
33 | 哲學系 | 1401022 | 康丹 | 教師 | 683.69 | 合格 | 合格 |
|
34 | 哲學系 | 0605011 | 李勇 | 教師 | 694 | 合格 | 合格 |
|
35 | 哲學系 | 0605008 | 汪忠傑 | 教師 | 391 | 合格 | 合格 |
|
36 | 哲學系 | 0601013 | 嚴炜 | 教師 | 479 | 合格 | 合格 |
|
37 | 哲學系 | 5102002 | 鄭雨晨 | 教師 | 218 | 合格 | 合格 | 新入職 |
38 | 馬理系 | 0604025 | 程妍 | 教師 | 1030 | 合格 | 合格 |
|
39 | 馬理系 | 0603003 | 黃蘭 | 教師 | 433.24 | 合格 | 合格 |
|
40 | 馬理系 | 0603020 | 劉勇 | 教師 | 607.8 | 合格 | 合格 |
|
41 | 馬理系 | 2501001 | 向豔 | 教師 | 651 | 合格 | 合格 |
|
42 | 馬理系 | 0601019 | 曹蓉 | 教師 | 410.6 | 合格 | 合格 |
|
43 | 馬理系 | 5101002 | 李淼 | 教師 | 501.23 | 合格 | 合格 |
|
44 | 馬理系 | 0604042 | 張荊紅 | 教師 | 1315 | 合格 | 合格 |
|
45 | 馬理系 | 0604026 | 盧敏 | 教師 | 314 | 合格 | 合格 |
|
46 | 馬理系 | 5101003 | 陳希 | 教師 | 81.44 | 合格 | 合格 | 新入職 |
47 | 馬理系 | 5106001 | 胡雅瓊 | 專技 | 0 | 合格 | 合格 | 研究院 |
48 | 馬理系 | 0603007 | 王軍 | 教師 | 357.21 | 合格 | 合格 |
|
49 | 馬理系 | 0603016 | 唐忠義 | 雙肩挑 | 721.41 | 合格 | 合格 |
|
50 | 馬理系 | 2501014 | 孫蕊芳 | 教師 | 491.55 | 合格 | 合格 |
|
51 | 馬理系 | 0603004 | 李敏 | 雙肩挑 | 521.76 | 合格 | 合格 |
|
52 | 馬理系 | 0603013 | 劉文波 | 雙肩挑 | 982 | 合格 | 合格 |
|
53 | 藝術教研部 | 0608001 | 姜瑾 | 教師 | 625 | 合格 | 合格 |
|
54 | 思政系 | 0601016 | 鄭鵬飛 | 教師 | 218 | 合格 | 合格 |
|
55 | 思政系 | 0601020 | 陳君 | 教師 | 415 | 合格 | 合格 |
|
56 | 思政系 | 0603014 | 陳珊秀 | 教師 | 420 | 合格 | 合格 |
|
57 | 思政系 | 0601035 | 張晶 | 教師 | 725 | 合格 | 合格 |
|
58 | 思政系 | 0604027 | 邱莉麗 | 教師 | 237 | 合格 | 合格 |
|
59 | 思政系 | 5105001 | 梅玉婕 | 教師 | 0 | 合格 | 合格 | 新入職 |
60 | 近現代史系 | 0604032 | 熊吉峰 | 教師 | 1129.2 | 合格 | 合格 |
|
61 | 近現代史系 | 0606015 | 杜七紅 | 教師 | 367.16 | 合格 | 合格 |
|
62 | 近現代史系 | 0606005 | 唐文彰 | 教師 | 1227.17 | 合格 | 合格 |
|
63 | 近現代史系 | 0606006 | 王曉豔 | 教師 | 570 | 合格 | 合格 |
|
64 | 近現代史系 | 0608004 | 袁芳 | 教師 | 760 | 合格 | 合格 |
|
65 | 近現代史系 | 5103001 | 王美君 | 教師 | 553.95 | 合格 | 合格 |
|
66 | 近現代史系 | 0608006 | 柳雨春 | 教師 | 545.14 | 合格 | 合格 |
|
67 | 近現代史系 | 5103004 | 宋相陽 | 教師 | 1045.36 | 合格 | 合格 |
|
68 | 近現代史系 | 5103005 | 董佳如 | 教師 | 0 | 合格 | 合格 | 新入職 |
69 | 辦公室 | 2880005 | 鄭淑芳 | 行政 |
| 合格 | 合格 |
|
70 | 辦公室 | 5100002 | 楊洋 | 行政 |
| 合格 | 合格 |
|
71 | 辦公室 | 2501023 | 郭海沙 | 輔導員 |
| 合格 | 合格 |
|
72 | 辦公室 | 5100003 | 桂冠 | 行政 |
| 合格 | 合格 |
|
73 | 辦公室 | 58013 | 鄒華 | 行政 |
| 合格 | 合格 |
|
74 | 思政系 | 0601003 | 傅江浩 | 雙肩挑 | 132 | 合格 |
|
|
75 | 思政系 | 0601005 | 劉時新 | 雙肩挑 | 335 | 合格 |
|
|
76 | 思政系 | 0601009 | 湯紅 | 雙肩挑 | 95 | 合格 |
|
|
77 | 思政系 | 0601038 | 鐘磊 | 雙肩挑 | 141 | 合格 |
|
|
78 | 近現代史系 | 0606013 | 張繼才 | 雙肩挑 | 1472.53 | 合格 |
|
|
79 | 思政系 | 2501033 | 楊啟梅 | 兼職 | 47 | 合格 |
|
|
80 | 思政系 | 0605016 | 陸勇 | 兼職 | 40 | 合格 |
|
|
81 | 思政系 | 0601007 | 馬平均 | 返聘 | 404 | 合格 | 合格 |
|
82 | 哲學系 | 0605001 | 郭繼海 | 返聘 | 718.71 | 合格 | 合格 |
|
83 | 近現代史系 | 0606002 | 陳澤華 | 返聘 | 720.2 | 合格 | 合格 |
|
84 | 馬理系 | 0601036 | 劉華才 | 返聘 | 200 | 合格 | 合格 |
|
對上述考核結果如有異議,請于12月31日前以口頭或者書面形式向學院反映,反映情況要實事求是、有理有據,以便調查核實。
院紀委辦公電話:027-68893561。
6774澳门永利
2022年12月30日